Bond & compliance tracker
State-by-state decommissioning bond and financial assurance requirements for utility-scale solar in the U.S., updated as statutes and commission orders change.
Free · no login required · always verify against current state statutes and commission orders
| State | Status | Notes | Source |
|---|---|---|---|
| AZArizona | Conditional | ACC regulates utility-scale projects; decom plan required but financial assurance varies. County requirements apply to non-utility-scale. | ARS § 40-360; ACC orders |
| CACalifornia | Required | County-level decom bonds required at permit stage; amounts vary by county ($50K–$500K+/MW). Some counties use LC or trust fund. | County planning codes (e.g., Riverside, San Bernardino) |
| COColorado | Required | PUC rules and county ordinances both apply. 2022 legislation strengthened decom requirements. Some counties peg bonds to $15–25K/MW. | CRS § 40-2; CPUC rules; county ordinances |
| FLFlorida | Conditional | No statewide decom bond mandate for solar. Some counties require bonds via local ordinance. PSC-regulated utilities may face different rules. | County ordinances; FPSC for utility projects |
| GAGeorgia | Conditional | No statewide statute. County-level requirements vary widely; several high-density counties (Lowndes, Worth) have adopted decom ordinances. | County planning ordinances |
| ILIllinois | Required | IL Power Agency Act and county zoning codes require decom financial assurance. Amounts vary; many counties peg to $20K–$40K/MW. | 20 ILCS 3855; county ordinances |
| INIndiana | Required | IC 8-1-8.8 requires decom plans and financial assurance for utility-scale solar. IURC oversight for large projects. | IC 8-1-8.8; IURC orders |
| IAIowa | Required | Iowa Utilities Board requires decom plans and financial assurance. 2020 IUB order strengthened requirements for projects over 2 MW. | Iowa Code § 476; IUB orders |
| MAMassachusetts | Conditional | No statewide statute. Some municipalities require decom bonds via zoning bylaws. Cape Cod Commission and other regional entities have varying rules. | Municipal zoning bylaws |
| MIMichigan | Required | MPSC requires decom security for regulated utilities. Township ordinances widely require bonds for non-utility solar (many set $10–30K/MW). | MCL 460; township ordinances |
| MNMinnesota | Required | MN PUC requires decom plans and financial assurance for large energy facilities. Projects >50 MW under state jurisdiction; smaller projects county-governed. | Minn. Stat. § 216F; PUC Order |
| NVNevada | Required | PUCN requires decom plans and financial assurance for large generation projects. Amounts reviewed at least every 5 years. | NAC 704; PUCN orders |
| NJNew Jersey | Conditional | No statewide mandate. BPU and local planning boards may require decom bonds as permit conditions on a project-by-project basis. | NJ BPU; municipal land use law |
| NYNew York | Required | Article 10 / Article 94-c (NY Accelerated Renewable Energy Growth Act) requires decom financial security for large projects. Amounts include cost estimate + 10% contingency. | Public Service Law Art. 10 / 94-c; 16 NYCRR |
| NCNorth Carolina | Required | NCUC and county-level bonds. 2021 legislation (SB 628) added clearer decom requirement for projects over 2 MW. | N.C. Gen. Stat. § 160D; SB 628 (2021) |
| OHOhio | Required | Ohio Power Siting Board requires decom plans and financial assurance for projects >5 MW. Bond amounts based on estimated cost, reviewed every 5 years. | ORC § 4906; OPSB rules |
| PAPennsylvania | Conditional | No statewide solar-specific decom statute. Some municipalities require bonds. DCNR and DEP requirements apply to state land leases. | Municipal zoning; DEP/DCNR lease terms |
| TXTexas | Conditional | No statewide mandate. Some counties (e.g., Pecos, Reeves) require decom bonds in lease agreements or county orders. | County commissioners orders; landowner leases |
| VAVirginia | Required | Decom bond required by Va. Code § 15.2-2242 for solar facilities over 5 MW. Amount: $12,500/MW minimum, adjusted per locality. | Va. Code § 15.2-2242 |
| WIWisconsin | Required | PSC of Wisconsin requires decom plans and financial assurance for projects ≥100 kW. Cost estimate + 25% contingency. | Wis. Stat. § 196.491; PSC orders |
This reference is a summary compiled from publicly available statutes, commission orders, and municipal codes as of early 2026. Bond requirements change frequently. New state legislation, updated commission orders, and revised county ordinances can alter amounts, instruments, and triggers. Always verify current requirements with state energy commissions, local planning departments, and legal counsel before proceeding.
Renovo works with developers and asset owners to structure decom packages that satisfy bonding requirements. If you have a specific state or project question, contact us.